Am 18. und 19. September besuchten einige Schülerinnen und Schüler der 8c den Logistik Sommer (ILS 2024) in Leoben. Unter dem Motto „The Motion of Things & Human Emotion“ erhielten sie Einblicke in den digitalen Wandel, der unsere Gesellschaft zunehmend beeinflusst. Künstliche Intelligenz, IoT und Blockchain spielten eine zentrale Rolle, insbesondere in Bezug auf die Optimierung von Lieferketten und die vernetzte Welt.
Ein wichtiger Aspekt war die Frage, wie Vertrauen und Zuversicht in voll vernetzten Lebenswelten aufgebaut werden können und wie Unternehmen und Individuen „Digital Confidence“ entwickeln, um die Chancen der Digitalisierung optimal zu nutzen.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Advertisement". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | This cookies is set by GDPR Cookie Consent WordPress Plugin. The cookie is used to remember the user consent for the cookies under the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Others". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
Kommentarbereich geschlossen.